欢迎光临维云网!
配置型号 |
处理器 |
内存插槽数 |
操作 |
配置差异 |
---|---|---|---|---|
Compute Node |
Intel® Xeon® P |
16 |
询价 | 对比 |
Mixed Node |
Intel® Xeon® P |
16 |
询价 | 对比 |
Cold Storage Node |
Intel® Atom Pr |
4 |
询价 | 对比 |
品牌 | 英业达 | ||
型号 | Mixed Node | ||
类别 | 1U服务器,整机柜解决方案 | ||
芯片组 | Intel® C612 | ||
处理器 | 型号 | Intel® Xeon® Processor E5-2600 v3 Family | |
数量 | 1 | ||
内存 | 插槽数 | 16 | |
概述 | 16x DDR4 DIMM slot | ||
存储功能 | 选项一 | 硬盘位 | 12 |
概述 | 1x SATA DOM port (per node);: 12x 3.5” SAS2-6Gbs hot-plug HDD | ||
扩展槽 | 选项一 | 概述 | 1x PCIe Gen3 x8 (LP/MD2)1x PCIe Gen3 x8 storage mezz slot 1x PCIe Gen3 x8 network OCP mezz slot |
电源 | 概述 | Node power input (12Vdc) |
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
序号 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 |