欢迎光临维云网!
配置型号 |
处理器 |
内存插槽数 |
操作 |
配置差异 |
---|---|---|---|---|
Horsea |
双插槽;AMD EPYC ™ |
32 |
询价 | 对比 |
K880G3 |
Intel® Xeon® P |
16 |
询价 | 对比 |
K888G4 |
双插槽;英特尔® 至强®可扩 |
24 |
询价 | 对比 |
Seadra |
双插槽;第三代英特尔 ® 至 |
32 |
询价 | 对比 |
RS520-E9-RS8 |
第1代/2代至强® 可扩展处 |
16 |
询价 | 对比 |
ESC4000G4 |
Intel® Xeon® |
16 |
询价 | 对比 |
RS720A-E9-RS12 |
Socket SP3 (LG |
32 |
询价 | 对比 |
ESC4000A-E10 |
采用 AMD EPYC™ 7 |
8 |
询价 | 对比 |
D52BQ-2U |
英特尔® 至强® 处理器可扩 |
24 |
询价 | 对比 |
D43KQ-2U |
AMD EPYC™ 7002 |
32 |
询价 | 对比 |
展开全部
收起全部
品牌 | 英业达 | ||
型号 | K888G4 | ||
类别 | 2U服务器 | ||
机箱尺寸 | 2U含滑轨机架式机箱 | ||
处理器 | 型号 | 双插槽;英特尔® 至强®可扩展处理器 | |
数量 | 2 | ||
内存 | 插槽数 | 24 | |
概述 | 24个DDR4 DIMM 插槽 | ||
存储功能 | 选项一 | 硬盘位 | 12 |
M.2 | 不支持 | ||
NVME | 支持 | ||
概述 | 前端主托架:选项1: 12个3.5" SAS/SATA (包括4个可选NVMe热插拔驱动器)选项2: 24个2.5" SAS/SATA (包括4个可选NVMe热插拔驱动器)可选4个U.2 或 M.2 NVMe 插槽后端SSD托架:2个2.5" SATA 热插拔驱动器 | ||
扩展槽 | 选项一 | 概述 | 选项1: 3个PCIE Gen3 x16(短版)选项2: 4个PCIE Gen3 x8(全高全长), 2个PCIE Gen3 x8(短版)1个PCIe Gen3 OCP 2.0 A+B 网络扩展卡 (Mezz)1个英业达存储扩展卡 (Mezz) |
LAN | 选项一 | 概述 | 板载: 双端口 10G SFP+ 支持 25GE / 50GbE / 100GbE 扩展卡 (Mezz)英业达网络 OCP扩展卡(Mezz)选项:选项1: NIC-I350-1GDC (双端口 1Gb RJ-45)选项2: NIC-I599-10GD (双端口 10Gb SFP+)选项3: NIC-I540-10GDC (双端口 10Gb RJ-45) |
电源 | 概述 | 选项1:1600W (220V) 白金 (1+1 冗余)选项2:800W (110V) 白金 (1+1 冗余) |
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
序号 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 |