欢迎光临维云网!
配置型号 |
处理器 |
内存插槽数 |
操作 |
配置差异 |
---|---|---|---|---|
Psyduck |
Intel® Xeon® I |
32 |
询价 | 对比 |
Golduck |
双插槽;AMD EPYC ™ |
32 |
询价 | 对比 |
ASR1100G5 |
Intel® Xeon® P |
4 |
询价 | 对比 |
RS300-E10-RS4 |
Intel® Xeon® E |
4 |
询价 | 对比 |
D52B-1U |
Intel Xeon处理器可 |
24 |
询价 | 对比 |
D43K-1U |
AMD EPYC 7002处 |
32 |
询价 | 对比 |
展开全部
收起全部
品牌 | 广达 | ||
型号 | D43K-1U | ||
类别 | 1U服务器 | ||
机箱尺寸 | 440 x 43.2 x 780毫米 | ||
芯片组 | SoC | ||
处理器 | 型号 | AMD EPYC 7002处理器 | |
数量 | 2 | ||
内存 | 插槽数 | 32 | |
概述 | 3200 MHz DDR 4 RDIMM/LRDIMM2933 MHz DDR 4 RDIMM/LRDIMM | ||
存储功能 | 选项一 | 硬盘位 | 12 |
M.2 | 不支持 | ||
NVME | 支持 | ||
概述 | [所有闪光SKU]:(12)2.5“热插拔SATA/NVMe SSD | ||
选项二 | 硬盘位 | 12 | |
M.2 | 不支持 | ||
NVME | 支持 | ||
概述 | [SFF分层SKU]:(4)2.5“热插拔SATA/SAS驱动器+(8)2.5”热插拔NVMe/SATA/SAS驱动器 | ||
扩展槽 | 选项一 | 概述 | 备选案文1(1)PCIe 4.0×8 OCP 3.0夹层槽SFF(1)PCIe 4.0 x8内部SAS夹层槽(2)PCIe 4.0 x16 FHHL |
选项二 | 概述 | 备选案文2(1)PCIe 4.0×8 OCP 3.0夹层槽SFF(1)PCIe 4.0 x8内部SAS夹层槽(3)PCIe 4.0 x16 HHHL | |
I/O接口 | 概述 | (2)USB3.0端口电源/ID/复位按钮电源/ID/状态LED | |
LAN | 选项一 | 概述 | 专用(1)GbE管理端口 |
电源 | 概述 | 1+1高效热插拔铂钛800 W/1200 W交流PSU和金1200 W直流PSU |
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
序号 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 |