欢迎光临维云网!
配置型号 |
处理器 |
内存插槽数 |
操作 |
配置差异 |
---|---|---|---|---|
Psyduck |
Intel® Xeon® I |
32 |
询价 | 对比 |
Golduck |
双插槽;AMD EPYC ™ |
32 |
询价 | 对比 |
ASR1100G5 |
Intel® Xeon® P |
4 |
询价 | 对比 |
RS300-E10-RS4 |
Intel® Xeon® E |
4 |
询价 | 对比 |
D52B-1U |
Intel Xeon处理器可 |
24 |
询价 | 对比 |
D43K-1U |
AMD EPYC 7002处 |
32 |
询价 | 对比 |
展开全部
收起全部
品牌 | 英业达 | ||
型号 | Psyduck | ||
类别 | 1U服务器 | ||
机箱尺寸 | 1U1N Rack-Mounted435x 43.2x 800 mm | ||
处理器 | 型号 | Intel® Xeon® Ice Lake Processors | |
数量 | 2 | ||
最大功耗 | 165W | ||
内存 | 插槽数 | 32 | |
概述 | DDR4 RDIMM, LRDIMM, NVDIMMN, supporting Intel Optane DCPMM | ||
最大支持 | Max. 4TB | ||
存储功能 | 选项一 | 硬盘位 | 12 |
M.2 | 支持 | ||
NVME | 支持 | ||
概述 | 前置:12x NVMe Hot-plug Drives | ||
扩展槽 | 选项一 | 概述 | • 2x FHHL PCIe Gen4 x16 slot• 1x OCP 3.0 PCIE Gen4 x16 Mezz Slot |
I/O接口 | 概述 | 2USB3.01VGA | |
LAN | 选项一 | 概述 | 10G/25G/100G NIC via OCP3.0 |
电源 | 概述 | 1+1 CRPS PSU,Up to 1300W,110-220Vac, Platinum or 12Vdc, 240V HVDC input |
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
序号 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 |