欢迎光临维云网!
配置型号 |
内核数量 |
处理器基本频率 |
操作 |
配置差异 |
---|---|---|---|---|
4210R |
10 |
2.40 GHz |
询价 | 对比 |
4214R |
12 |
2.40 GHz |
询价 | 对比 |
5218R |
20 |
2.10 GHz |
询价 | 对比 |
6240R |
24 |
2.40 GHz |
询价 | 对比 |
6230R |
26 |
2.10 GHz |
询价 | 对比 |
6226R |
16 |
2.90 GHz |
询价 | 对比 |
6248R |
24 |
3.00 GHz |
询价 | 对比 |
5220R |
24 |
2.20 GHz |
询价 | 对比 |
6230 |
20 |
2.10 GHz |
询价 | 对比 |
5218 |
16 |
2.30 GHz |
询价 | 对比 |
展开全部
收起全部
品牌 | 英特尔 |
---|
型号 | 4214R |
---|
代号 | Casecade Lake |
---|
内核数 | 12 |
---|
处理器基本频率 | 2.40 GHz |
---|
缓存 | 16.5 MB |
---|
TDP | 100 W |
---|
支持的插槽 | FCLGA3647 |
---|
ECC 内存支持 | 是 |
---|
内存类型 | DDR4-2400 |
---|
系列 | 第二代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器 |
---|
指令集扩展 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
---|
光刻 | 14 nm |
---|
可扩展性 | 2S |
---|
线程数 | 24 |
---|
最大睿频频率 | 3.50 GHz |
---|
最大内存大小(取决于内存类型) | 1 TB |
---|
最大内存通道数 | 6 |
---|
PCI Express 修订版 | 3 |
---|
PCI Express 通道数的最大值 | 48 |
---|
英特尔® 睿频加速技术 | 2 |
---|
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 | 是 |
---|
英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
---|
英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
---|
英特尔® (Intel® TSX-NI) | 是 |
---|
增强型英特尔 SpeedStep® 技术 | 是 |
---|
英特尔® AES 新指令 | 是 |
---|
可信执行技术 | 是 |
---|
执行禁用位 | 是 |
---|
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
序号 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 |